詳細介紹
公司介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
ATCCCCL-139 TCMK-1 ATCC細胞購買
基本信息 | |
資源編號 | ATCCCCL-139 |
資源名稱 | TCMK-1 |
種屬 | Mus musculus, mouse kidney |
類型 | SV40 transformed |
形態 | epithelial |
提供形式 | frozen |
致病類型 | normal |
安全等級 | 2 |
培養方法 | |
培養基 | The base medium for this cell line is ATCC-formulated Eagle's Minimum Essential Medium, Catalog No. 30-2003. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum to a final concentration of 10%. |
傳代方法 | Volumes used in this protocol are for 75 cm2 flask; proportionally reduce or increase amount of dissociation medium for culture vessels of other sizes. Remove and discard culture medium. Briefly rinse the cell layer with 0.25% (w/v) Trypsin- 0.53 mM EDTA solution to remove all traces of serum which contains trypsin inhibitor. Add 2.0 to 3.0 mL of Trypsin-EDTA solution to flask and observe cells under an inverted microscope until cell layer is dispersed (usually within 5 to 15 minutes). Note: To avoid clumping do not agitate the cells by hitting or shaking the flask while waiting for the cells to detach. Cells that are difficult to detach may be placed at 37°C to facilitate dispersal. Add 6.0 to 8.0 mL of complete growth medium and aspirate cells by gently pipetting. Add appropriate aliquots of the cell suspension to new culture vessels. Incubate cultures at 37°C. Subc*tion Ratio: A subc*tion ratio of 1:2 to 1:8 is recommended Medium Renewal: Every 2 to 3 days Note: For more information on enzymatic dissociation and subculturing of cell lines consult Chapter 10 in Culture of Animal Cells, a manual of Basic Technique by R. Ian Freshney, 3rd edition, published by Alan R. Liss, N.Y., 1994. |
生長條件 | Temperature: 37°C |
生長特性 | adherent |
存儲條件 | liquid nitrogen vapor phase;Freeze medium: Complete growth medium 95%; DMSO, 5% Storage temperature: liquid nitrogen vapor phase |
詳細說明 | |
描述 | About 2% of the cells are positive for SV40 viral antigen, but virus is not recoverable. Tested and found negative for ectromelia virus (mousepox). |
Age | weanling |
Strain | C3H/Mai |
Karyotype | modal number = 78; range = 64 to 157.All cells showed 2-6 acrocentric chromosomes with secondary constrictions and 1-4 biarmed chromosomes per cells. Sixty percent of the cells had one or more minute chromosomes. |
Derivation | The cells are SV40 transformed and are positive for SV40 T-antigen. |
Antigen Expression | H-2k |
Tumorigenic | No |
Effects | No, in immunosuppressed mice Yes, in semisolid medium |
Virus Susceptibility | Vesicular stomatitis, Glasgow (Indiana) Human poliovirus 1 |
Virus Resistance | poliovirus 1 |
Year of Origin | 1963 |
ATCCCCL-139 TCMK-1 ATCC細胞購買
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml